GOVERNO BOLSONARO LIBERA R$ 14,9 MILHÕES PARA COMBATE À COVID EM 52 CIDADES DO RN; VEJA LISTA
Uma portaria do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3) destina mais de R$ 1,1 bi para Fundos de Saúde dos estados, Distrito Federal e municípios. Os recursos serão repassados em parcela única para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
Desse total, o Rio Grande do Norte vai receber R$ 14,9 milhões, sendo R$ 5,6 milhões para o Governo do Estado e o restante dividido entre 52 municípios (veja lista abaixo).
O montante está previsto na Medida Provisória (MP nº 1062/21), editada pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado, que libera mais de R$ 9,1 bilhões para o combate à covid-19.
O Fundo Nacional de Saúde fica com a maior parte dos recursos: mais de R$ 8,3 bilhões. O dinheiro deve ser aplicado em atenção à saúde para procedimentos em média e alta complexidade, estruturação de serviços de urgência e emergência, pagamento do piso de atenção primária à saúde, educação e formação em saúde.
Pela MP, uma parte do restante do valor previsto - R$ 705,1 milhões - irá para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os recursos vão financiar compra e distribuição de vacinas, manutenção de laboratórios e pesquisas clínicas em patologias de alta complexidade da mulher, da criança e do adolescente.
A MP 1062/21 tranca a pauta de votações do Congresso a partir de 24 de setembro e precisa ser votada por deputados e senadores até o dia 8 de outubro.
Veja a divisão de recursos destinada ao RN:
RN | 240000 | RIO GRANDE DO NORTE | Estadual | 5.604.000,00 |
RN | 240020 | ACU | Municipal | 58.500,00 |
RN | 240050 | ALEXANDRIA | Municipal | 229.500,00 |
RN | 240080 | ANGICOS | Municipal | 19.500,00 |
RN | 240100 | APODI | Municipal | 69.000,00 |
RN | 240110 | AREIA BRANCA | Municipal | 145.500,00 |
RN | 240145 | BARAUNA | Municipal | 9.000,00 |
RN | 240180 | BREJINHO | Municipal | 48.000,00 |
RN | 240230 | CARAUBAS | Municipal | 96.000,00 |
RN | 240250 | CARNAUBAIS | Municipal | 12.000,00 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | Municipal | 1.062.000,00 |
RN | 240340 | EQUADOR | Municipal | 25.500,00 |
RN | 240360 | EXTREMOZ | Municipal | 87.000,00 |
RN | 240370 | FELIPE GUERRA | Municipal | 39.000,00 |
RN | 240400 | FRUTUOSO GOMES | Municipal | 3.000,00 |
RN | 240420 | GOIANINHA | Municipal | 28.500,00 |
RN | 240450 | GUAMARE | Municipal | 216.000,00 |
RN | 240520 | JANDUIS | Municipal | 1.500,00 |
RN | 240530 | JANUARIO CICCO | Municipal | 9.000,00 |
RN | 240570 | JARDIM DO SERIDO | Municipal | 33.000,00 |
RN | 240580 | JOAO CAMARA | Municipal | 36.000,00 |
RN | 240610 | JUCURUTU | Municipal | 100.500,00 |
RN | 240670 | LAJES | Municipal | 67.500,00 |
RN | 240710 | MACAIBA | Municipal | 180.000,00 |
RN | 240720 | MACAU | Municipal | 99.000,00 |
RN | 240725 | MAJOR SALES | Municipal | 6.000,00 |
RN | 240760 | MESSIAS TARGINO | Municipal | 9.000,00 |
RN | 240800 | MOSSORO | Municipal | 1.417.500,00 |
RN | 240810 | NATAL | Municipal | 3.858.000,00 |
RN | 240830 | NOVA CRUZ | Municipal | 76.500,00 |
RN | 240890 | PARELHAS | Municipal | 22.500,00 |
RN | 240930 | PATU | Municipal | 54.000,00 |
RN | 240940 | PAU DOS FERROS | Municipal | 165.000,00 |
RN | 240980 | PEDRO VELHO | Municipal | 6.000,00 |
RN | 240990 | PENDENCIAS | Municipal | 21.000,00 |
RN | 241000 | PILOES | Municipal | 3.000,00 |
RN | 241030 | SERRA CAIADA | Municipal | 60.000,00 |
RN | 241070 | RIACHO DA CRUZ | Municipal | 7.500,00 |
RN | 241120 | SANTA CRUZ | Municipal | 385.500,00 |
RN | 241150 | SANTO ANTONIO | Municipal | 81.000,00 |
RN | 241200 | SAO GONCALO DO AMARANTE | Municipal | 226.500,00 |
RN | 241230 | SAO JOSE DO CAMPESTRE | Municipal | 36.000,00 |
RN | 241240 | SAO JOSE DO SERIDO | Municipal | 3.000,00 |
RN | 241250 | SAO MIGUEL | Municipal | 3.000,00 |
RN | 241260 | SAO PAULO DO POTENGI | Municipal | 75.000,00 |
RN | 241280 | SAO RAFAEL | Municipal | 64.500,00 |
RN | 241300 | SAO VICENTE | Municipal | 9.000,00 |
RN | 241340 | SERRA NEGRA DO NORTE | Municipal | 4.500,00 |
RN | 241355 | SERRINHA DOS PINTOS | Municipal | 33.000,00 |
RN | 241360 | SEVERIANO MELO | Municipal | 25.500,00 |
RN | 241380 | TABOLEIRO GRANDE | Municipal | 3.000,00 |
RN | 241400 | TANGARA | Municipal | 42.000,00 |
RN | 241410 | TENENTE ANANIAS | Municipal | 10.500,00 |
RN Total |
|
|
| 14.986.500,00 Fonte: Tribuna de Notícias |

Nenhum comentário:
Seu comentário passará por uma avaliação...