BRASIL APLICOU QUASE 60 MILHÕES DE VACINAS, SOMANDO 1ª E 2ª DOSES

 


O Brasil aplicou quase 60 milhões de doses de vacinas contra a Covid, somando a primeira e a segunda doses, de acordo com novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h desta terça-feira (18). São 59.609.468 doses aplicadas em todo o país.

Os dados apontam que 39.897.840 pessoas já receberam a primeira dose de vacina, o que representa 18,84% da população brasileira.

Já a segunda dose já aplicada em 19.711.628 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, o que corresponde a 9,31% da população.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 634.424 pessoas e a segunda dose em 288.068, com um total de 922.492 doses aplicadas neste intervalo.

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • *AC: 1ª dose – 109.123 (12,20%); 2ª dose – 44.524 (4,98%)
  • AL: 1ª dose – 560.177 (16,71%); 2ª dose – 250.754 (7,48%)
  • AM: 1ª dose – 675.042 (16,04%); 2ª dose – 394.247 (9,37%)
  • AP: 1ª dose – 110.412 (12,81%); 2ª dose – 49.379 (5,73%)
  • BA: 1ª dose – 3.023.842 (20,25%); 2ª dose – 1.387.255 (9,29%)
  • CE: 1ª dose – 1.516.820 (16,51%); 2ª dose – 909.659 (9,90%)
  • DF: 1ª dose – 565.556 (18,51%); 2ª dose – 295.211 (9,66%)
  • ES: 1ª dose – 853.931 (21,01%); 2ª dose – 313.913 (7,72%)
  • GO: 1ª dose – 1.196.259 (16,82%); 2ª dose – 586.911 (8,25%)
  • MA: 1ª dose – 1.085.938 (15,26%); 2ª dose – 478.191 (6,72%)
  • MG: 1ª dose – 4.202.218 (19,74%); 2ª dose – 2.083.538 (9,79%)
  • MS: 1ª dose – 671.234 (23,89%); 2ª dose – 293.613 (10,45%)
  • MT: 1ª dose – 520.719 (14,77%); 2ª dose – 249.175 (7,07%)
  • PA: 1ª dose – 1.303.343 (15%); 2ª dose – 653.899 (7,52%)
  • PB: 1ª dose – 777.689 (19,25%); 2ª dose – 388.790 (9,63%)
  • PE: 1ª dose – 1.589.775 (16,53%); 2ª dose – 817.304 (8,50%)
  • PI: 1ª dose – 543.005 (16,55%); 2ª dose – 259.942 (7,92%)
  • PR: 1ª dose – 2.166.528 (18,81%); 2ª dose – 1.116.011 (9,69%)
  • *RJ: 1ª dose – 2.916.588 (16,79%); 2ª dose – 1.369.038 (7,88%)
  • RN: 1ª dose – 602.516 (17,05%); 2ª dose – 305.409 (8,64%)
  • RO: 1ª dose – 220.211 (12,26%); 2ª dose – 113.639 (6,33%)
  • *RR: 1ª dose – 74.578 (11,82%); 2ª dose – 51.679 (8,19%)
  • RS: 1ª dose – 2.774.142 (24,29%); 2ª dose – 1.176.995 (10,30%)
  • SC: 1ª dose – 1.353.310 (18,66%); 2ª dose – 691.296 (9,53%)
  • SE: 1ª dose – 383.623 (16,54%); 2ª dose – 181.019 (7,81%)
  • SP: 1ª dose – 9.880.710 (21,35%); 2ª dose – 5.130.856 (11,08%)
  • TO: 1ª dose – 220.551 (13,87%); 2ª dose – 119.381 (7,51%)

*dados de dias anteriores (AC, RJ e RR)

Quantas doses cada estado recebeu até 18 de maio

  • AC: 257.150
  • AL: 1.195.880
  • AM: 1.978.144
  • AP: 229.880
  • BA: 5.683.440
  • CE: 3.170.740
  • DF: 1.064.240
  • ES: 1.566.100
  • GO: 2.631.220
  • MA: 2.366.210
  • MG: 8.919.810
  • MS: 1.057.320
  • MT: 1.209.990
  • PA: 2.896.750
  • PB: 1.540.170
  • PE: 3.733.840
  • PI: 1.145.460
  • PR: 4.865.220
  • RJ: 7.175.660
  • RN: 1.395.910
  • RO: 492.658
  • RR: 211.620
  • RS: 5.417.710
  • SC: 2.752.720
  • SE: 852.690
  • SP: 15.666.105
  • TO: 542.500

Origem dos dados

 

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

Fonte: Tribuna de Notícias

BRASIL APLICOU QUASE 60 MILHÕES DE VACINAS, SOMANDO 1ª E 2ª DOSES BRASIL APLICOU QUASE 60 MILHÕES DE VACINAS, SOMANDO 1ª E 2ª DOSES Reviewed by Erivan Justino on quarta-feira, maio 19, 2021 Rating: 5

Nenhum comentário:

Seu comentário passará por uma avaliação...