RESULTADO SISU: NUTRIÇÃO - CAMPUS DE SANTA CRUZ
UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS DE SANTA CRUZ (Santa Cruz, RN)
NUTRIÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEXANDRE SOARES DE SENA COSTA | 120137125331 |
| ANALU PORTELA CAVALCANTE GOMES | 120135896917 |
| BRENDA LETICIA LOPES BATISTA | 120114885347 |
| CLARISSA FERNANDES BEZERRA | 120115316931 |
| DANIELA DE FREITAS LIMA | 120117728692 |
| GABRIELLI GUEDES DE OLIVEIRA GURGEL | 120114384453 |
| GEORGIA FREITAS DE LARA ANDRADE | 120111990930 |
| HEITOR AQUINO FERNANDES | 120136093541 |
| ILARIO PEREIRA DE LIMA | 120125103272 |
| ISABELLE LUNA DE OLIVEIRA DANTAS | 120118529022 |
| IURI RUAN BRILHANTE DE FARIA | 120137619759 |
| JOAO PEDRO DANTAS SILVA | 120112265287 |
| JUAN PABLO VERAS DE LIMA | 120134403798 |
| LEONARDO FERREIRA PINHEIRO | 120117867196 |
| LETICIA DE OLIVEIRA ANTAS | 120123525641 |
| LIGIANE SILVA QUEIROZ | 120176308424 |
| MARIANA ALBUQUERQUE MELO | 120151312673 |
| MARINA SANTOS DE CARVALHO | 120128822041 |
| NICOLE CINDY FONSECA SANTOS | 120114481408 |
| TIAGO LIMA JOCA | 120137979364 |
RESULTADO SISU: NUTRIÇÃO - CAMPUS DE SANTA CRUZ
Reviewed by Erivan Justino
on
segunda-feira, janeiro 14, 2013
Rating:
Nenhum comentário:
Seu comentário passará por uma avaliação...