RESULTADO DO SISU: FISIOTERAPIA - CAMPUS DE SANTA CRUZ
UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS DE SANTA CRUZ (Santa Cruz, RN)
FISIOTERAPIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato |
Inscrição do Enem
|
|---|---|
| ANA CAROLINA LINS FLORENCIO | 120110543921 |
| ANA KAMILA TAVARES DINIZ | 120177145596 |
| ANTONIO LUCAS OLIVEIRA GOIS | 120118406826 |
| CAROLINE PEREIRA MODESTO | 120162602881 |
| DANIELA PRISCILA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 120134381158 |
| EDUARDA MORGANA ANDRADE DE ALMEIDA | 120152020145 |
| HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA | 120142712346 |
| HELENA LOPES CARVALHO BARBOSA | 120120885787 |
| INGRID BEATRIZ DA SILVA | 120111124396 |
| ISABELA ARAUJO BARROSO | 120113574976 |
| JESSICA NICOLLE DANTAS DE MEDEIROS | 120138533475 |
| JESSICA ROCHELLY DA SILVA RAMOS | 120182069746 |
| KARIELSON FERNANDES DE FARIAS | 120135751862 |
| LORENA ALVES PEREIRA | 120158771649 |
| LUIZ FREDERICO BEZERRA HONORATO JUNIOR | 120140746405 |
| MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO LIRA | 120143831047 |
| MILENA RODRIGUES SOUZA E SILVA | 120152375661 |
| PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | 120152763172 |
| RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | 120111818665 |
| SAMARA RENALLE FONSECA BARBOSA | 120125318767 |
RESULTADO DO SISU: FISIOTERAPIA - CAMPUS DE SANTA CRUZ
Reviewed by Erivan Justino
on
segunda-feira, janeiro 14, 2013
Rating:
Nenhum comentário:
Seu comentário passará por uma avaliação...